Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Harmsen, Fynn | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Dröge-Kalvelage, Lukas | 3 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Heymann, Philip | 3 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 4:7 | ||||||||||||||
Harmsen, Fynn / Dröge-Kalvelage, Lukas | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Doppel | 1:2 | ||||||||||||||
gesamt | 5:9 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.